| 000 | 00907nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260224092418.0 | ||
| 008 | 180403b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _a9786071715104 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a070.4 H557 | ||
| 100 |
_947012 _aHernández García, Alejandro |
||
| 245 |
_aLa entrevista periodística : _b100 pautas para responder con acierto : |
||
| 245 | _bmedia training | ||
| 264 |
_914048 _aMéxico : _bTrillas, _c2013 |
||
| 300 | _a197 páginas | ||
| 500 | _aIncluye Índice | ||
| 505 | _aPautas de aplicación general -- Antes de la entrevista -- Durante la entrevista -- Expresión verbal y expresión corporal -- Preguntas de alto y gratuito riesgo -- Tipología de entrevistadores -- Después de la entrevista | ||
| 650 | 0 |
_928780 _aEntrevista en periodismo |
|
| 650 | 0 |
_947013 _aEntrevistas periodísticas |
|
| 650 | 0 |
_924034 _aPeriodismo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54627 _d54627 |
||