| 000 | 01109nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260219085712.0 | ||
| 008 | 180315b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9780996025539 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a005.72 B151 | ||
| 100 |
_946930 _aBahga, Arshdeep |
||
| 245 |
_aBig Data science and (&) analytics : _ba hands on approach |
||
| 264 |
_912756 _aEstados Unidos de América : _bLos autores, _c2018 |
||
| 300 | _a542 páginas | ||
| 365 | _b254.130 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aIntroduction to Big Data -- Setting up Big Data stack -- Big Data patterns -- NoSQL -- Data acquisition -- Big Data storage -- Batch analysis -- Real time analysis -- Interactive querying -- Serving databases & web frameworks | ||
| 546 | _acataran | ||
| 650 | 0 |
_918985 _aBig Data |
|
| 650 | 0 |
_926675 _aGestión de datos |
|
| 650 | 0 |
_920152 _aRevolución informática |
|
| 650 | 0 |
_926149 _aTecnología de la información |
|
| 650 | 0 |
_aProcesamiento de la información _929906 |
|
| 700 |
_946931 _aMadisetti, Vijay _eautor |
||
| 942 |
_cBK _09 |
||
| 999 |
_c54587 _d54587 |
||