| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54167 _d54167 |
||
| 001 | 12748 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201216134536.0 | ||
| 008 | a0000001999 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658 B562 | ||
| 100 |
_93899 _aBetancur Mora, Ángela María |
||
| 245 |
_aPlan de recuperación de cartera : _bAlmacén Noventa Grados |
||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c1999 |
||
| 300 | _a92 hojas | ||
| 365 | _b20.000 | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administrador de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 1999 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe diseñan planes y actividades de cobranza que permitan disminuir el porcentaje de cartera morosa y pérdida en el Almacén Noventa Grados. Se analiza el proceso de adjudicación de créditos, con el fin de establecer parámetros que permitan eliminar posibles créditos problema, se determina la viabilidad de los diferentes sistemas de recaudo de morosos, identificando fortalezas y debilidades para trazar nuevas directrices que le den solidez, se identifican las causas de la cartera perdida y morosa y las actividades de control durante el tiempo de pago. | ||
| 520 | _a | ||
| 650 | 1 | 4 |
_921358 _aCartera morosa |
| 650 | 1 | 4 |
_920749 _aPlanificación organizacional |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_940952 _aHenao C., Arnuel Darío _eautor |
||
| 700 |
_944339 _aYepes Yepes, Carlos Mario _eautor |
||
| 700 |
_931631 _aSantos, Edual _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||