| 000 | 01966aam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13266 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250929093511.0 | ||
| 008 | a0000002001 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.8 A659 | ||
| 100 |
_9161 _aAragón Acosta, Licet |
||
| 240 | _aAdministrador de empresasunac | ||
| 245 | _aEstudio de mercados para detectar necesidades de capacitación y formación para el trabajo en las pymes de los sectores potenciales de desarrollo de la ciudad de Medellín [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2001 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 125, [126] hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administrador(a) de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 2001 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe realiza un estudio de mercados que permita determinar las necesidades de capacitación y formación para el trabajo de las pymes de los sectores considerados con potencial de desarrollo de la ciudad de Medellín. Se determinan las áreas funcionales de las pymes que presentan necesidades de capacitación y formación para el trabajo, se determinan las principales estrategias de penetración de los programas de formación y capacitación para el trabajo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Unac en el mercado de las pymes de la ciudad de Medellín y se determinan las principales características competitivas de algunas empresas representativas consideradas como competencia directa de la Facultad. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMercadeo _925786 |
| 650 | 1 | 4 |
_917107 _aMercadeo _xInvestigaciones |
| 650 | 1 | 4 |
_924852 _aMicroempresas |
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 700 |
_940781 _aBeleño, Néstor Alberto _eautor |
||
| 700 |
_932813 _aMora, Luis Eduardo _eautor |
||
| 700 |
_937451 _aRuiz Restrepo, Aura _easesora |
||
| 942 |
_cTS _2ddc _01 |
||
| 999 |
_c54102 _d54102 |
||