| 000 | 01629aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14192 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240411160635.0 | ||
| 008 | a0000002000 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 371.264 A676 | ||
| 100 |
_91506 _aArdila Q., Yasmín Rossana |
||
| 245 | _aRelación entre el rendimiento académico y evaluación musical | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2000 |
||
| 300 | _a48 hojas | ||
| 365 | _b20.000 | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Licenciada en Preescolar) -- Corporación Universitaria Adventista, 2000 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aSe establece la relación existente entre el nivel académico de los estudiantes de Licenciatura en Música y la forma de evaluar de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia con sede en Medellín en el año 2000. Se ofrece información válida y confiable a los profesores de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia sobre la manera como se está evaluando y los resultados académicos de los estudiantes y se recolecta información objetiva basada en encuestas teniendo como fuente a los estudiantes de la Escuela de Música de la Unac. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_923758 _aRendimiento académico |
| 650 | 1 | 4 |
_926778 _aEvaluación |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_936077 _aNiño, David _easesor |
||
| 700 |
_943330 _aRojas, Juan _easesor |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1zrU1ZoAZWO1BrFrdRkL1V76dbZCpipv5/view?usp=sharing _yVer recurso en línea. |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c54026 _d54026 |
||