| 000 | 01573aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13554 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250924153322.0 | ||
| 008 | a0000002002 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 371.264 H557 | ||
| 100 |
_910332 _aHernández, Misael |
||
| 245 | _aRendimiento académico y labor educativa [ Formato electrónico ] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2002 _913008 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 54 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Licenciado(a) en Teología) -- Corporación Universitaria Adventista, 2002 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe establece la relación existente entre el rendimiento académico y los estudiantes que tienen un plan de labor educativa en Unac durante todo su tiempo de estudio. Se conocen las razones por las cuales los estudiantes que trabajan tienen un mejor rendimiento académico que los que no lo hacen, se observa si los estudiantes que trabajan tienen el apoyo de sus jefes y se identifican los principios bíblicos que relacionan el estudio con el trabajo. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_923758 _aRendimiento académico |
| 650 | 1 | 4 |
_926778 _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 |
_925929 _aLabor educativa |
| 650 | 1 | 0 |
_aTesis y disertaciones académicas _927661 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCorporación Universitaria Adventista _928432 |
| 700 |
_933637 _aArdila, Helio _easesor |
||
| 700 |
_936916 _aJaramillo Pérez, Diana _easesora |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1NIsjhF_gp8Qtntjx6pvj0d1aaXlRkp4r/view?usp=sharing _yVer recurso en línea. |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c54023 _d54023 |
||