| 000 | 02066aam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4662 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251112152655.0 | ||
| 008 | a0000002012 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 338.51 T179 | ||
| 100 |
_aTarcitano Gutiérrez, Lised _938793 |
||
| 240 | _aContador publicounac | ||
| 245 | _aDiseño e implementación del sistema de costos por órdenes de producción para Confeunac [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2012 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 149 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe diseña un modelo de costeo por órdenes de producción para la empresa Confeunac suministrando una herramienta para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de costos, utilizando información que suministra la teoría de los costos. Se analiza el proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa con el fin de obtener información que permita determinar los costos unitarios de los productos fabricados por Confeunac; las cifras claves que utilizaremos para fijar precio de venta propuestos y conocer márgenes de utilidad, se brinda a la administración de la empresa datos de costos necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura y el control de costos de producción y se diseña el modelo de costeo mejorado utilizando como herramienta el Excel y Acces brindando herramienta para el costeo de las órdenes de producción. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928316 _aCosto de la mano de obra |
| 650 | 0 |
_aCostos de producción _945688 |
|
| 650 | 1 | 4 |
_vTesis y disertaciones académicas _927661 |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 700 |
_940960 _aGómez Usuga, Yeison _eautor |
||
| 700 |
_935561 _aQuiroz, Jackeline _easesor |
||
| 700 |
_942998 _aGutiérrez, Ana Isabel _easesor |
||
| 856 |
_yVer recurso en línea. _uhttp://repository.unac.edu.co/handle/11254/176 |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c53986 _d53986 |
||