| 000 | 01935aam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13471 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250409095846.0 | ||
| 008 | a0000001996 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.84 C268 | ||
| 100 |
_910580 _aCardona P., Aura Stella |
||
| 240 | _aAdministrador de empresasunac | ||
| 245 | _aMejoramiento de la gestión de distribución física internacional para las exportaciones de Colcafé [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c1996 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 260 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administrador(a) de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 1996 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe define un modelo que permita mejorar la gestión de distribución física internacional en el país exportador, a través del cual se pueda lograr un incremento en los niveles de competitividad en las exportaciones de Colcafé, tomando como muestra representativa para el estudio, los despachos efectuados a Polonia durante los años 1993 a 1995. Se toma la muestra representativa y se analiza la planeación, costo y tiempo en los despachos al exterior, se evalúa el flujo de información generado en la cadena de distribución física internacional de Colcafé y se evalúan el manejo, transporte, manipulación y bodegaje de los productos, que afectan la cadena de distribución. | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración de empresas _946256 |
|
| 650 | 0 |
_931333 _aCanales de distribución |
|
| 650 | 1 | 0 |
_aExportaciones de café _953483 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCadena logística _953473 |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_941455 _aRamírez P., Beatriz Liliana _eautora |
||
| 700 |
_931929 _aOspina L., Juvenal Hernando _eautor |
||
| 700 |
_933815 _aGutiérrez G., Carlos Mario _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c53723 _d53723 |
||