| 000 | 01769aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3566 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250325110638.0 | ||
| 008 | a0000002011 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.301 C796 | ||
| 100 |
_aCórdoba Arango, Yucely _98871 |
||
| 240 | _aEspecialista en gerencia de las organizacionesunac | ||
| 245 | _aAnálisis de la relación entre la satisfacción laboral y la comunicación en la organización [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2011 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 29 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de posgrado (Especialista en Gerencia de las Organizaciones) -- Corporación Universitaria Adventista 2011 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEsta investigación constituye una aproximación a la comprensión de la relación entre la comunicación en la organización y la satisfacción en el trabajo, procurando identificar y analizar los factores que la determinan. Se evidencia desde la reflexión teórica sobre la importancia que reviste el manejo de la comunicación a interior de las organizaciones, en tanto mejora la confianza, genera identidad del trabajador con la organización, mejora la calidad y eleva el nivel de rendimiento laboral. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración _930701 |
| 650 | 1 | 4 |
_aTrabajo y trabajadores _927879 |
| 650 | 1 | 4 |
_928551 _aSatisfacción en el trabajo |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_aGutiérrez Villamizar, Ana Isabel _947831 _easesora |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1j-Qa9nHp9fPk1jrBPjv9eV1DvGMO_oHW/view?usp=sharing _yVer recurso en línea. |
||
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||
| 999 |
_c53656 _d53656 |
||