| 000 | 01469 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12947 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251006163208.0 | ||
| 008 | a0000002000 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.401 2 J37d | ||
| 100 |
_99043 _aJaramillo Serna, Laura Victoria |
||
| 240 | _aAdministrador de empresasunac | ||
| 245 | _aDiagnóstico estratégico del factoring en Coltefinanciera S. A. [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2000 _913008 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 110 hojas | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administrador (a) de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 2000 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe elabora el diagnóstico estratégico del factoring en Coltefinanciera S. A. Se elaboran tres diagnósticos de los escenarios interno, externo y sectorial, se evaluaron en cada uno de ellos, elementos principales con las fuerzas y funciones de las que están compuestos y a su vez los diferentes factores que conforman cada una de estas. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración estratégica _929338 |
| 650 | 1 | 0 |
_aTesis y disertaciones académicas _927661 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCorporación Universitaria Adventista _928432 |
| 700 |
_939432 _aZapata Botero, Beatriz Cecilia _eautora |
||
| 700 |
_932688 _aSolano Collantes, Ricardo Alberto _eautor |
||
| 700 |
_934887 _aAdair Amaya, William _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c53484 _d53484 |
||