| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53462 _d53462 |
||
| 001 | 12766 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220419162559.0 | ||
| 008 | a0000001999 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 657.42 C824 | ||
| 100 |
_99264 _aCorrea Flórez, Luis Fernando |
||
| 245 | _aMetodología para el diseño e implantación del sistema de costeo A.B.C en la litografía ICOLVEN | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c1999 |
||
| 300 | _a172 hojas | ||
| 365 | _b20.000 | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administrador (a) de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 1999 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe diseña una metodología que permita la implantación del modelo de costeo basado en actividades, en la litografía ICOLVEN, tomando como ejemplo el folleto de Escuela Sabática. Se definen y clasifican los procesos de operación y administración en la litografía, se hace un costeo de los recursos consumidos en cada proceso, se determinan los conductores del costo y su relación con los índices de gestión y se determinan los objetos del costo y su respectiva cuantificación. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _946266 |
| 650 | 1 | 4 |
_928293 _aContabilidad de costos |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_935848 _aDuarte Gandica, Silvia _eautora |
||
| 700 |
_941415 _aSalinas Cardona, Mónica _eautora |
||
| 700 |
_944773 _aDiez G., Fernando _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||