| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53303 _d53303 |
||
| 001 | 15282 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220328100341.0 | ||
| 008 | a0000002005 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.8 B862 | ||
| 100 |
_911233 _aBritton Smith, Asineth |
||
| 245 | _aEstructuración de una metodología aplicada de diagnóstico y formulación de estrategias creativas de mercadeo en los diferentes puntos de venta de Industrias Alimenticias Vitarrico | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2005 |
||
| 365 | _b20.000 | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Administradora de Empresas) -- Corporación Universitaria Adventista, 2005 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe realiza una estructuración de metodología aplicada de diagnóstico y formulación de estrategias creativas de mercadeo en los puntos de venta de Industrias Alimenticias Vitarrico para las diferentes líneas de Industrias Alimenticias Vitarrico al finalizar el segundo semestre del 2005. Se recopila y analiza la información estadística de las principales líneas de productos, se desarrollan actividades promocionales de acuerdo a temporadas del año para incrementar y fidelizar al consumidor con la compra de productos Vitarrico por el tiempo equivalente al periodo del evento, se establecen políticas de promoción con determinados productos para la participación en los diferentes almacenes de cadena e independientes y se elabora un plan estratégico útil y eficaz para la industria y al mismo tiempo innovador y motivador para el cliente. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMercadeo _925786 |
| 650 | 1 | 4 |
_926379 _aIndustrias Alimenticias Vitarrico |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_944805 _aArismendy, Juliana _eautora |
||
| 700 |
_939657 _aEchavarría, Katerine _eautora |
||
| 700 |
_942803 _aBeleño, Nestor _easesor |
||
| 700 |
_938284 _aLozada, Nelson _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||