| 000 | 02066aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3493 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260520101132.0 | ||
| 008 | a0000002011 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 781.71 M385 | ||
| 100 |
_96420 _aMartínez Beltrán, Cesar Augusto |
||
| 240 | _aLicenciado en musicaunac | ||
| 245 | _aEfectos psicofisiológicos de la música cristiana contemporánea [Formato electrónico] | ||
| 247 |
_aPropuesta de investigacion : _befectos psicofisiológicos de la música cristiana contemporánea |
||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2011 _913008 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 52 hojas. | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Licenciado(a) en Música) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe determinan los cambios psicofisiológicos que se generan en el cuerpo a partir de la audición de diferentes géneros musicales. Se miden las variaciones de los parámetros psicofisiológicos a nivel de tipo de onda cerebral, conductancia cutánea (respuesta galvánica de la piel) y frecuencia cardíaca, se realizan comparaciones entre los parámetros psicofisiológicos definidos y los géneros musicales utilizados, se establecen los efectos psicofisiológicos que se pueden presentar a corto plazo, como resultado de la exposición frecuente a los géneros musicales empleados, se clasifican los géneros musicales empleados en las audiciones, de acuerdo con los efectos producidos y se determina si existen cambios psicofisiológicos al escuchar un género musical popular y el mismo género musical cristiano. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMúsica en la Biblia _930151 |
| 650 | 1 | 4 |
_930853 _aMúsica en la educación religiosa |
| 650 | 1 | 0 |
_aTesis y disertaciones académicas _927661 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCorporación Universitaria Adventista _928432 |
| 700 |
_aBerrio, Nelson Javier _easesor _942533 |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1K5afh2xivp3Ihy9YlNdelOgF1i-BMpXr/view?usp=sharing _yVer recurso en línea. |
||
| 942 |
_cTS _2ddc _01 |
||
| 999 |
_c53194 _d53194 |
||