| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53070 _d53070 |
||
| 001 | 19320 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201216131322.0 | ||
| 008 | a0000002014 mx 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.022 B533 | ||
| 100 |
_99214 _aBerrio Tobón, Jader de Jesús |
||
| 245 | _aCalidad en la administración de mercadeo en las PYMES, en el municipio de Medellín | ||
| 264 |
_aMéxico : _bLos autores, _c2014 |
||
| 300 | _aCD-ROM; 97 hojas | ||
| 365 | _b20.000 | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Maestría en Administración) -- Universidad de Montemorelos, 2014 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe analiza el grado de calidad de la administración de la mercadotecnia de las pymes, en el municipio de Medellín. Se construyen los instrumentos para medir la calidad de la administración contrastando el uso de las herramientas de mercadeo como una de las posibles causas que se presentan en las empresas, ya sean pequeñas o medianas, con su pérdida de participación del mercado, como una de las razones (no siendo la única) a la inmovilidad o estancamiento económico desde que comenzaron, o una inmovilidad en crecimiento de personal, no solo en su número, sino en su capacitación y formación. | ||
| 650 | 0 |
_aPequeñas y medianas empresas (PYMES) _945404 |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración _930701 |
| 650 | 1 | 4 |
_924852 _aMicroempresas |
| 650 | 1 | 4 |
_917107 _aMercadeo _zMedellín (Colombia) |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_937511 _aFlores Laguna, Omar Arodi _easesor |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||