| 000 | 02803aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18418 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250423094147.0 | ||
| 008 | a0000002016 ck 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 610.28 B982 | ||
| 100 |
_95658 _aBustamante Estrada, Carlos Javier |
||
| 240 | _aTecnólogo en atención prehospitalaria de urgencias emergencias y desastresunac | ||
| 245 | _aDiseño y prototipo de férula [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _c2016 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 63 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Tecnólogo (a) en Atención Prehospitalaria de Urgencias, Emergencias y Desastres) -- Corporación Universitaria Adventista, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aSe diseña el plan estratégico, como herramienta científica y técnica, para la empresa Red Este proyecto resalta las desventajas de la utilización de cartón no limpio, trata de las férulas para inmovilizar pacientes en el ámbito prehospitalario, se describen los problemas y las soluciones que podría tener la férula de cartón con la férula diseñada para disminuir riesgos en los pacientes, se encuentran evidencias de encuestas a cuerpos de bomberos y a tecnólogos en atención Prehospitalaria los cuales dan su punto de vista resaltando las desventajas de la férula de cartón, se explica cada patología, cada proceso que lleva la férula de cartón, las ventajas y desventajas de esta y el mejoramiento a futuro. Aol Ltda., de tal manera que contribuya a mejorar el proceso de toma de decisiones y vincule la perspectiva de gerencia integral al trabajo cotidiano, diseño concebido para el periodo comprendido del 2000 al 2002. Se evalúan los objetivos organizacionales de supervivencia, rentabilidad y crecimiento, se define la misión, la visión y los valores corporativos, se definen los objetivos específicos y metas que la empresa debe alcanzar, se realiza el diagnóstico del medio ambiente interno y externo de la empresa y del sector económico y se define la estrategia genérica y las estrategias específicas que requiere el negocio. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_923967 _aFérula |
| 650 | 1 | 4 |
_919795 _aFracturas |
| 650 | 1 | 4 |
_926054 _aInmovilización |
| 650 | 1 | 4 |
_aPrimeros auxilios _946298 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMateriales médicos _928028 |
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 |
_941416 _aMarmolejo Perlaza, Yarid _eautor |
||
| 700 |
_942564 _aMazo Mazo, Carolina _eautora |
||
| 700 |
_943101 _aOrtíz Vargas, Lina María _easesora |
||
| 700 |
_aEspinosa Echavarria, Jesús _easesor _938275 |
||
| 856 |
_uhttp://repository.unac.edu.co/handle/11254/379 _yVer recurso en línea |
||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c52868 _d52868 |
||