| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52753 _d52753 |
||
| 001 | 358 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200204202034.0 | ||
| 008 | a0000002010 ck a o 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a970-10-5710-4 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a515.4 L334c2 | ||
| 100 |
_aLarson, Ron _935483 |
||
| 245 | _aCálculo | ||
| 250 | _a8 | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _915531 _bMcGraw-Hill, _914015 _c2010 |
||
| 300 | _a1138, I-18 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aPreparación para el cálculo. -- Límites y propiedades. -- Derivación. -- Aplicaciones de la derivada. -- Integración. -- Funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes. -- Ecuaciones diferenciales. -- Aplicaciones de la integral. -- Técnicas de integración, regla de LH́ôpital e integrales impropias. -- Series infinitas. -- Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. -- Vectores y la geometría del espacio. -- Funciones vectoriales. -- Funciones de varias variables. -- Integración múltiple. -- Análisis vectorial. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCálculo _923792 |
| 650 | 1 | 4 |
_928406 _aIntegrales |
| 650 | 1 | 4 |
_920261 _aEcuaciones diferenciales |
| 700 |
_932331 _aHostetler, Robert P. _945443 _eautor |
||
| 700 |
_942522 _aEdwards, Bruce H. _945443 _eautor |
||
| 700 |
_939128 _aDurán Reyes, Sergio Antonio _etraductor |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _08 |
||