| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52587 _d52587 |
||
| 001 | 17477 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191216155707.0 | ||
| 008 | a0000002002 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-9489-26-5 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.48 B116 | ||
| 100 |
_92800 _aBaca Curreo, Guillermo |
||
| 245 | _aMatemática financiera | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _913570 _bFondo Educativo Panamericano, _914328 _c2002 |
||
| 300 | _a436 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliorafía | ||
| 505 | _aInterés simple -- Interés compuesto -- Aplicaciones del interés compuesto -- Series uniformes -- Series: Diferidas, perpetuas y generales -- Amortización y capitalización con series uniformes -- Gradiente lineal -- Gradiente geométrico -- Amortización, análisis y complementos -- Valor actual neto -- Tasa interna de retorno TIR | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración de empresas _946256 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía _945976 |
| 650 | 1 | 4 |
_928101 _aMatemáticas financieras |
| 650 | 0 |
_931363 _aProbabilidades |
|
| 650 | 0 |
_927530 _aProblemas y ejercicios |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||