| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51973 _d51973 |
||
| 001 | 1975 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230913104028.0 | ||
| 008 | a0000002004 enk 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a8482359754 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.3 N851n1 | ||
| 245 |
_aNormas internacionales de información financiera (NIIF) : _b2004 |
||
| 264 |
_aInglaterra : _913594 _bInternational Accounting Standards Board (IASB), _912592 _c2004 |
||
| 300 | _a1500 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 502 | _aSe incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones | ||
| 505 | _aAdopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera -- Pagos basados en acciones -- Combinaciones de negocios -- Contratos de seguros -- Activos No corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas -- Presentación de estados financieros -- Inventarios -- Estados de flujo de efectivo -- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores -- Hechos ocurridos después de la fecha del balance -- Contratos de construcción -- Impuesto a las ganancias -- Información financiera por segmentos -- Resolución del IASB-Retirada de la NIC 15 del consejo -- Propiedades, planta y equipo | ||
| 650 | 1 | 4 |
_927675 _aContabilidad financiera |
| 650 | 0 |
_931311 _aNormas internacionales de información financiera (NIIF) |
|
| 650 | 1 | 4 |
_926434 _aNormas internacionales de contabilidad |
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis financieros _946420 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _946427 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||