| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51916 _d51916 |
||
| 001 | 14830 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230929062638.0 | ||
| 008 | a0000002003 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-96137-7-2 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.4012 S487 | ||
| 100 |
_9971 _aSerna Gómez, Humberto |
||
| 245 |
_aGerencia estratégica _bteoría-metodología, alineamiento, implementación, mapas estratégicos e índices de gestión |
||
| 250 | _a8 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _915411 _bPanamericana _912215 _c2003 |
||
| 300 | _a414 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aPlaneación estratégica -- Principios corporativos -- Cultura organizacional -- Análisis interno. Auditoría organizacional -- Análisis externo. Auditoría del entorno -- Análisis dofa. Análisis de vulnerabilidad -- Visión corporativa -- Misión corporativa - Objetivos corporativos -- Las estrategias corporativas -- Formulación estrategica -- Alineamiento estratégico. Los mapas estratégicos -- Planeación estratégica funcional y operativa -- Cómo diseñar un sistema de información estrategica basado en índices de gestión. Simeg, sistema integrado de medición de gestión -- Monitoría estratégica | ||
| 650 | 1 | 4 |
_931062 _aPlanificación estratégica |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración de empresas _946256 |
| 650 | 1 | 4 |
_922732 _aGestión estratégica |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||