| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51779 _d51779 |
||
| 001 | 14891 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191212144820.0 | ||
| 008 | a0000002001 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-362-4299-8 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.404 C568 | ||
| 245 | _aEl ciclo del proyecto: elementos para una buena formulación | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _913470 _bUniversidad Nacional de Educación a Distancia _915871 _c2001 |
||
| 300 | _a91 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _a¿Qué es el desarrollo? -- La planificación -- El proyecto -- El ciclo del marco lógico: pasos del método -- Pros y contras del marco lógico. Método participativo -- Ejemplo práctico -- Selección de recursos de información en Internet | ||
| 650 | 1 | 4 |
_926849 _aGestión de Proyectos |
| 650 | 1 | 4 |
_921576 _aAdministración de proyectos |
| 650 | 1 | 4 |
_921919 _aPlanificación de proyectos |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _928982 |
| 700 |
_932299 _aPerez Fernandez, David _ecord. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||