| 000 | 03089nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240912085437.0 | ||
| 008 | 240723b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 613 P438 | ||
| 100 |
_aPérez Cárdenas, Daniel Alejandro _953638 |
||
| 245 | _aAnálisis de las causas de accidentalidad laboral en el restaurante el granjero de Medellín [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _913008 _c2024 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 78 hojas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Tecnólogo(a) en Atención Prehospitalario de Urgencias, Emergencias y Desastres) -- Corporación Universitaria Adventista, 2024 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aLos restaurantes representan una actividad económica de gran alcance donde todo tipo de personas se presentan para suplir una necesidad básica que es la de comer, estos establecimientos cuentan con riesgos laborales que en ocasiones no son evaluados ni llevados a un proceso de mitigación para así brindar seguridad a sus empleados y hacer de sus establecimientos de espacios seguros. La exposición a riesgos laborales, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales son propios de estas locaciones. “En Colombia, toda empresa, sea pública o privada que manufacture, comercialice o preste servicios está obligada a dar el cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, específicamente en el Capítulo 6, en donde se manifiesta la obligatoriedad de desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual consiste en el desarrollo de un proceso mediante el ciclo PHVA donde se pueda reconocer, entender y establecer soluciones para evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades diarias”(1). siendo así por medio del presente proyecto se busca identificar los factores de riesgo y el historial de los accidentes laborales presentes en El Granjero, un restaurante con más de 30 años de trayectoria ubicado en la ciudad de Medellín Antioquia. Supliendo una necesidad de hacer establecimientos más seguros tanto para empleados como para clientes y conforme al cumplimiento de la norma, se llevará a cabo una correcta gestión del riesgo para posteriormente brindar una asesoría y capacitación al personal del nombrado establecimiento. | ||
| 650 | 0 |
_aEspacios seguros (Restaurantes) _953639 |
|
| 650 | 0 |
_aRiesgos laborales (Restaurantes) _953640 |
|
| 650 | 0 |
_aGestión integral de riesgo en salud _953626 |
|
| 650 | 0 |
_aPersonal de primer respondiente _946773 |
|
| 650 | 0 |
_aTesis y disertaciones académicas _927661 |
|
| 650 | 0 |
_aCorporación Universitaria Adventista _928432 |
|
| 700 |
_aRamírez Osorio, Camilo _953641 _eautor |
||
| 700 |
_aVergara Arboleda, Santiago _953642 _eautor |
||
| 700 |
_aOrtíz Vargas, Lina María _943101 _easesora |
||
| 700 |
_aPrado Sanabria, Elkin _97910 _easesor |
||
| 856 |
_uhttps://repository.unac.edu.co/handle/123456789/1335 _yVer recurso en línea. |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c517003 _d517003 |
||