| 000 | 03078nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240723111116.0 | ||
| 008 | 240723b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 613 K18 | ||
| 100 |
_aKaren Paola Cárdenas Bohórquez _953623 |
||
| 245 | _aEstrategia educativa de sensibilización en el trabajo de la atención prehospitalaria [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_aColombia : _bLos autores, _913008 _c2024 |
||
| 300 | _aFormato electrónico, 57 hojas | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Tecnólogo(a) en Atención Prehospitalario de Urgencias, Emergencias y Desastres) -- Corporación Universitaria Adventista, 2024 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aLa atención prehospitalaria o la respuesta a una emergencia en el escenario prehospitalario, definido en un contexto internacional, comprende todas las intervenciones médicas y de transporte realizadas a pacientes que presentan eventos de urgencias médicas o urgencias traumáticas en diferentes escenarios fuera del ámbito hospitalario. Quienes realizan labor prehospitalaria deben enfrentarse a situaciones y escenarios variados, complejos y no controlados; todas estas situaciones implican estar expuestos a una serie de variabilidad de riesgos que pueden ser prevenibles si se toman medidas y educación para mitigarlas. Los riesgos biológicos, biomecánicos, psicosociales, físicos, asociados a la violencia física y verbal por parte de la comunidad y del mismo paciente, entre otros, hacen tediosa la atención y la respuesta primaria del paciente eficaz. Se expone al personal al desarrollo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en muchas ocasiones de magnitudes severas y con graves consecuencias. Caracterizar la labor prehospitalaria plantea muchos desafíos, la atención del paciente varía con cada llamada, y esta, a su vez presenta retos únicos dependiendo del estado clínico, la necesidad de cada paciente y el escenario donde esté presente el evento Conocer con más detalle los riesgos laborales de esta profesión y dar a conocer con estrategias educativas a la comunidad que necesita con urgencia de este servicio, ayudará a mejorar la salud, tanto del personal, del paciente como del estado de ánimo de la comunidad presente, así se traduce en una atención médica de emergencia más efectiva y eficiente, contribuyendo a mejorar la calidad y a fortalecer los sistemas de salud en el ámbito prehospitalario. | ||
| 650 | 0 |
_aPersonal de primer respondiente _946773 |
|
| 650 | 0 |
_aAtención prehospitalaria _946126 |
|
| 650 | 0 |
_aEstrategias educativas (Salud) _953624 |
|
| 650 | 0 |
_aEscenario de riesgo de desastres _953625 |
|
| 650 | 0 |
_aGestión integral de riesgo en salud _953626 |
|
| 650 | 0 |
_aCorporación Universitaria Adventista _928432 |
|
| 650 | 0 |
_aTesis y disertaciones académicas _927661 |
|
| 700 |
_aGallego Bedoya, Rafael Alfredo _953627 _eautor |
||
| 700 |
_aOrtíz Vargas, Lina María _943101 _easesora |
||
| 700 |
_aSánchez Becerra, Jorge Antonio _944117 _easesor |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c516999 _d516999 |
||