| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c516438 _d516438 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231017102042.0 | ||
| 008 | 230828b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9781914113451 | ||
| 020 | _a9781914113468 | ||
| 020 | _a9781914113475 | ||
| 020 | _a9781914113482 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.3 N851n3 | ||
| 245 |
_aLas normas NIIF ilustradas : _bnormas requeridas a 1 de enero de 2022 |
||
| 264 |
_913594 _aInglaterra : _bInternational Accounting Standards Board (IASB), _c2022 |
||
| 300 | _a3 volúmenes | ||
| 365 | _b1.101.825 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 502 | _aPara periodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 excluyendo los cambios todavía no requeridos | ||
| 505 | _av.1: Normas requeridas y el marco conceptual para la información financiera -- v.2: Guías complementarías y los documentos de práctica de las NIIF -- v.3: Fundamentos de las conclusiones | ||
| 650 | 0 |
_927675 _aContabilidad financiera |
|
| 650 | 0 |
_931311 _aNormas internacionales de información financiera (NIIF) |
|
| 650 | 0 |
_926434 _aNormas internacionales de contabilidad |
|
| 650 | 0 |
_946428 _aAnálisis financiero |
|
| 650 | 0 |
_946427 _aEstados financieros |
|
| 942 |
_cBK _02 |
||