| 000 | 02735nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260128110405.0 | ||
| 008 | 220706b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aT 658.15 F634 | ||
| 100 |
_951706 _aFlórez Petro, Lázaro Ramón |
||
| 245 | _aEstudio financiero al Programa de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Adventista [Formato electrónico] | ||
| 264 |
_913008 _aColombia : _bLos autores, _c2022 |
||
| 300 | _aFormato electrónico 64 hojas | ||
| 502 | _aProyecto de grado (Contador(a) Publico) -- Corporación Universitaria Adventista, 2022 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEl presente proyecto tiene como propósito realizar una evaluación financiera al programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Adventista. Dicha evaluación se lleva a cabo por medio la utilización de herramientas tales como: el análisis vertical y horizontal de los Estados de Resultados y el cálculo de los indicadores financieros como : el margen de utilidad bruta, margen de rentabilidad, margen de utilidad operacional , Ebitda entre otros, junto con su respectiva interpretación dando a conocer la situación actual en la que se encuentra la organización .La metodología que se aplica es de tipo cuantitativo basada en la recolección y análisis de datos que fueron suministrados por la corporación universitaria. Los resultados indican que entre los años 2017 y 2018 se percibe un margen de utilidad bruta entre 38% y 34% respectivamente, lo cual es bastante estable en comparación con los años 2020 que tuvo un repunte del 46% y el año 2021 que disminuyó a un 30% lo que nos sugiere que el año 2020 fue el año con mayor margen de utilidad bruta del estudio. Entre los años 2017 y 2019 el margen de utilidad operacional estuvo en un rango bastante estable (entre 37% y 33%) en el año 2020 tuvo un margen mucho mayor a los demás lo cual quiere decir que la actividad económica principal tuvo un crecimiento mucho mayor en el año 2020. | ||
| 650 | 0 |
_946158 _aEvaluación financiera |
|
| 650 | 0 |
_920648 _aEvaluación de proyectos de inversión |
|
| 650 | 0 |
_923429 _aToma de decisiones |
|
| 650 | 0 |
_925516 _aPlanificación financiera |
|
| 650 | 0 |
_927661 _aTesis y disertaciones académicas |
|
| 650 | 0 |
_928432 _aCorporación Universitaria Adventista |
|
| 700 |
_951707 _aRomero Segura, Alexis _eautor |
||
| 700 |
_951708 _aHernández Rodríguez, María Esther _eautora |
||
| 700 |
_951709 _aMontes Gonzales, Hernán Arturo _easesor |
||
| 700 |
_936094 _aMartínez Soto, Lorena _easesora |
||
| 856 |
_uhttp://repository.unac.edu.co/handle/11254/1189 _yVer recurso en línea. |
||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c515976 _d515976 |
||