| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50512 _d50512 |
||
| 001 | 4006 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191211102404.0 | ||
| 008 | a0000002006 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a970-26-0700-0 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a331.21 V423 | ||
| 100 |
_97275 _aVarela Juárez, Ricardo |
||
| 245 |
_aAdministración de la compensación _bsueldos, salarios y prestaciones |
||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912316 _bPearson _914124 _c2006 |
||
| 300 | _axii, 338 p. | ||
| 500 | _aIncluye Bibliografía, índice y apéndices | ||
| 505 | _aAntecedentes del salario en el mundo -- La motivación en el trabajo y el papel de la compensación -- Marco legal y salario mínimo -- Análisis y descripción de puestos -- Valuación de puestos -- El modelo de puntos -- Administración de la compensación -- Prestaciones y beneficios -- Nuevas tendencias en la compenación (compensación variable) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_927975 _aAdministración de personal _927835 _xSalarios-aspectos |
| 650 | 1 | 4 |
_918771 _aCompensaciones a los trabajadores |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||