| 000 | 01041aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49722 _d49722 |
||
| 001 | 16762 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240813142729.0 | ||
| 008 | a0000001999 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a968-24-5820-x | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a371.26 L864 | ||
| 100 |
_910795 _aLópez Torres, Marcos |
||
| 245 | _aEvaluación educativa | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _914048 _bTrillas _912468 _c1999 |
||
| 300 | _a75 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aMedición, calificación, evaluación y estimación - La medición como sistema -- Evaluación de las áreas de aprendizaje a los niveles de educación media básica, media superior y superior - Instrumentos de evaluación -- Aspectos para la elaboración de pruebas - Ejemplos de tipos de reactivos en pruebas pedagógicas -- Evaluación del maestro - Escala de evaluación del maestro | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación educativa _946138 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación acádemica _930552 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación. _930883 |
| 942 |
_cBK _2ddc _01 |
||