| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49699 _d49699 |
||
| 001 | 17465 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200513114519.0 | ||
| 008 | a0000001999 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-600-966-1 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a338 B642 | ||
| 100 |
_93255 _aBlank, Leland |
||
| 245 | _aIngeniería económica | ||
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _915531 _bMcGraw-Hill _912468 _c1999 |
||
| 300 | _a722 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice[<ENTER>]Título original: Engineering economy | ||
| 505 | _aConceptos básicos, términos y gráficas -- Los factores y su uso -- Tasas de interés nominales y efectivas y capitalización continua -- Uso de factores múltiples -- Evaluación del valor presente y del costo capitalizado -- Evaluación del valor anual uniforme equivalente -- Cálculos de tasa de retorno para un proyecto único -- Evaluación de tasa de retorno para alternativas múltiples -- Evaluación de la razón beneficio/costo -- Análisis de reposición | ||
| 650 | 1 | 4 |
_919496 _aEconomía industrial |
| 650 | 1 | 4 |
_927699 _aIngeniería económica |
| 650 | 1 | 4 |
_930400 _aInflación |
| 700 |
_938622 _aTarquin, Anthony _945443 _ecoaut. |
||
| 700 |
_933636 _aArango Medina, Gladys _932251 _etrad. |
||
| 700 |
_931901 _aAriza H., Emma _945526 _eedit. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||