| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49648 _d49648 |
||
| 001 | 2910 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230208151105.0 | ||
| 008 | a0000001997 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-9400-25-6 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aS 616.1207 M294m1 | ||
| 245 | _aManual de electrocardiografía | ||
| 247 | _aFundamentos de medicina | ||
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _bCorporación para Investigaciones Biológicas, _915416 _c1997 |
||
| 300 | _a321 páginas | ||
| 490 |
_916956 _aFundamentos de Medicina |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aConcepto histórico -- Consideraciones anatómicas -- Funcionamiento del electrocardiografo -- Configuración electrocardiográfica y nomenclatura -- Terminología electrocardiográfica de la dirección vectorial -- La teoría del ángulo sólido y el electrocardiograma -- ECG del plano frontal -- ECG del plano horizontal -- Ángulos anormales entre los vectores QRS y T -- Como obtener un buen trazado electrocardiográfico -- Activación inicial y vector septial -- Resumen de la morfología del ECG normal -- Hipertrofia ventricular izquierda | ||
| 650 | 1 | 4 |
_922427 _aElectrocardiografía |
| 650 | 1 | 4 |
_930103 _aEnfermedades del corazón |
| 650 | 1 | 4 |
_aDiagnóstico _946381 |
| 650 | 1 | 4 |
_925247 _aElectrodiagnóstico |
| 700 |
_aArango E., Juan José _eautor _940077 |
||
| 700 |
_940199 _aVélez Atehortúa, Hernán _eautor |
||
| 700 |
_aBorrero Ramírez, Jaime _eautor _939961 |
||
| 856 | _uhttp://biblioteca.unac.edu.co/portadas/51473.jpg | ||
| 942 |
_cBK _04 |
||