| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49634 _d49634 |
||
| 001 | 17238 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200513101124.0 | ||
| 008 | a0000002007 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-968-24-8098-0 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a516.6 F363 | ||
| 100 |
_910091 _aFernandez Calvo, Silvestre |
||
| 245 | _aLa geometría descriptiva aplicada al dibujo técnico arquitectónico | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _914048 _bTrillas _912073 _c2007 |
||
| 300 | _a131 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aRelaciones espaciales fundamentales -- Problemas de geometría -- Axonometrías -- Intersecciones -- Sombras -- Relaciones espaciales arquitectónicas -- Axonometría en arquitectura -- Dibujos arquitectónicos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_925270 _aGeometría descriptiva |
| 650 | 1 | 4 |
_921255 _aDibujo técnico |
| 650 | 1 | 4 |
_928235 _aGeometría vectorial |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||