| 000 | 02027aam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14740 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260824102549.0 | ||
| 008 | a0000002005 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9702605776 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a004.21 K33a1 | ||
| 100 |
_akendall Kenneth E., _d1948 - _95747 |
||
| 245 | _aAnálisis y diseño de sistemas | ||
| 250 | _a6 | ||
| 264 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _915608 _915624 _912394 _c2005 |
||
| 300 | _a726 páginas | ||
| 500 | _aTitulo original: Systems analysis and design | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aEl rol del analista de sistemas -- El estilo organizacional y su impacto en los sistemas de información -- Determinación de la viabilidad y administración de las actividades de análisis y diseño -- Recopilación de información: métodos interactivos -- recopilación de información: métodos no intrusivos -- Elaboración de prototipos, RAD y programación externa -- Uso de diagramas de flujos de datos -- Análisis de sistemas mediante diccionario de datos -- Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas -- Preparación de la propuesta de sistemas -- Diseño de una salida eficaz -- Diseño de una entrada eficaz -- Diseño de bases de datos -- Diseño de interfaces de usuario -- Diseño de procedimientos precisos de entrada de datos --Aseguramiento de la calidad mediante ingeniería de software -- Implementación exitosa del sistema de información -- Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos usando el lenguaje unificado de modelación (UML) | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aDiseño de sistemas computación _931119 |
| 650 | 1 | 4 |
_926815 _aSistemas de información |
| 650 | 1 | 4 |
_aBases de datos _927009 |
| 650 | 1 | 0 |
_aAnálisis de sistemas _926655 |
| 700 |
_aKendall, Julie E. _eautora _943129 |
||
| 700 |
_934981 _aNúñez Ramos, Antonio _932251 _etraductor |
||
| 700 |
_933074 _aTrujano Mendoza, Guillermo _945526 _eeditor |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _01 |
||
| 999 |
_c49624 _d49624 |
||