| 000 | 01095aam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16163 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240326092044.0 | ||
| 008 | a0000002014 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-762-166-2 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.15 C313 | ||
| 100 |
_98220 _aCarrasco Zújar, Carles |
||
| 245 | _aGestión financiera | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _916288 _bEdiciones de la U, _c2014 |
||
| 300 | _a219 páginas | ||
| 365 | _b36.000 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aEl control presupuestario en la empresa -- Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa -- Clasificación de los productos y servicios financieros -- Valoración de productos y servicios financieros -- Tipología de las operaciones de seguros -- Selección de inversiones en activos financieros y económicos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis financiero _946428 |
| 650 | 1 | 4 |
_925516 _aPlanificación financiera |
| 650 | 1 | 4 |
_946251 _aAdministración financiera |
| 700 |
_aPallerola Comamala, Joan _eautor _941234 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _01 |
||
| 999 |
_c49174 _d49174 |
||