| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48918 _d48918 |
||
| 001 | 14871 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200504092448.0 | ||
| 008 | a0000002008 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-958-8060-77-4 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.403 R389 | ||
| 100 |
_96712 _aRemolina Gómez, Daniel |
||
| 245 | _aEvaluación financiera para decisiones gerenciales | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _913737 _bEscuela Colombiana de Ingeniería _915194 _c2008 |
||
| 300 | _a353 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aElementoa de finanzas -- Matemática financiera -- Evaluación financiera -- Los intereses en los negocios. Equivalencia -- Casos especiales de utilización de los intereses -- Evaluación para la toma de decisiones. Comparación de alternativas -- Definición de los elementos y presupuestos para evaluar proyectos -- Resultados: flujos de los fondos del proyecto -- Práctica. Evaluación financiera de la inversión -- La decisión frente a la incertidumbre | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía _945976 |
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis de inversiones _945939 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _928982 |
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis financiero _946428 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||