| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48907 _d48907 |
||
| 001 | 16280 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210204125543.0 | ||
| 008 | a0000002001 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-8013-318-x | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a370.155 E24 | ||
| 245 | _aEducación motriz a través del juego | ||
| 264 |
_914291 _aEspaña : _914579 _bGymnos _915871 _c2001 |
||
| 300 | _a228 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aCómo podemos rentabilizar el uso de los globos, cuerdas, papeles, envases, y saquitos para desarrollar la motricidad, a través del juego, en educación infantil -- Potencial didáctico, en educación infantil, en los globos -- Potencial didáctico, en educación infantil, en los papeles -- Potencial didáctico en educación infantil, en los envases -- Potencial didáctico en educación infantil en los saquitos[<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_925203 _aMotricidad |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación motriz _919839 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación infantil _945891 |
| 650 | 1 | 4 |
_aJuegos educativos _946268 |
| 700 |
_aGarcia Montes, Maria Elena _ecoat. _944922 |
||
| 700 |
_aRuiz Juan, Francisco _ecoat. _938606 |
||
| 700 |
_941754 _aCasasola Quesada, José _945443 _ecoaut. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||