| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48036 _d48036 |
||
| 001 | 3615 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191205082906.0 | ||
| 008 | a0000002011 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-607-15-0361-9 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a515.4 L334c1 | ||
| 100 |
_aLarson, Ron _935483 |
||
| 245 | _aCálculo | ||
| 250 | _a9 | ||
| 264 |
_912582 _aMéxico : _914128 _bMcGraw-Hill, _914268 _c2011 |
||
| 300 | _axviii-1142 páginas | ||
| 365 | _b105.400 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aPreparación para el cálculo -- Límites y sus propiedades -- Derivación -- Aplicaciones de la vida -- Integración -- Funciones logarítmica, exponencial y otras funciones trascendentes -- Ecuaciones diferenciales -- Aplicaciones de la integral -- Técnicas de integración, regla de L`Hopital e integrales impropias -- Series infinitas -- Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Vectores y la geometría del espacio -- Funciones vectoriales -- Funciones de varias variables -- Integración múltiple -- Análisis vectorial | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCálculo _923792 |
| 650 | 1 | 4 |
_920261 _aEcuaciones diferenciales |
| 650 | 1 | 4 |
_928406 _aIntegrales |
| 700 |
_934644 _aEdwards H. Bruce _945443 _eautor |
||
| 856 | _uhttp://biblioteca.unac.edu.co/portadas/51134.jpg | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _07 |
||