| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47900 _d47900 |
||
| 001 | 5767 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200131123317.0 | ||
| 008 | a0000002007 mx a 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-968-24-7731-7 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a155.4248 F929 | ||
| 100 |
_95830 _aFrola, Patricia |
||
| 245 |
_buna alternativa de solución por medio de círculo mágico y otras actividades _aLos problemas de conducta en el aula |
||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _914048 _bTrillas _912073 _c2007 |
||
| 300 | _a149 p. | ||
| 500 | _aIncluye míndice y bibliografía | ||
| 505 | _aAntecedentes -- Definiciones y conceptos afines -- Las conductas problema en el aula -- El círculo mágico: principios, competencias y el paso a paso para iniciarlo -- Sobreviviendo a la conducta problema -- otros juegos y ctividades para mejorar la interacción grupal. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstudio del niño _946289 |
| 650 | 1 | 4 |
_922056 _aConducta |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||