| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47833 _d47833 |
||
| 001 | 5595 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200129161946.0 | ||
| 008 | a0000001999 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-89967-26-1 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a155.28 X2 | ||
| 100 |
_96961 _aXandró, Mauricio |
||
| 245 | _aManual de tests gráficos | ||
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_916264 _aEspaña: _912198 _bEOS _912468 _c1999 |
||
| 300 | _a212 p. | ||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 505 | _aForma de hacer la prueba -- El plano gráfico -- El estilo personal -- El test de figura humana -- El test de la casa -- El test del pueblo -- El tests del dibujo del árbol -- El test de los garabatos[<ENTER>] | ||
| 650 | 1 | 4 |
_927015 _aPruebas de la personalidad |
| 650 | 1 | 4 |
_925651 _aTest graficos |
| 650 | 1 | 4 |
_924853 _aPruebas psicologicas |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||