| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c46822 _d46822 |
||
| 001 | 17237 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200114170046.0 | ||
| 008 | a0000002006 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-968-24-7473-6 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a516.15 B632 | ||
| 100 |
_911089 _aBlackwell, William |
||
| 245 | _aLa geometría en la arquitectura | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _914048 _bTrillas _914124 _c2006 |
||
| 300 | _a197 p. | ||
| 500 | _aIcluye índice[<ENTER>]Titulo original: Geometry in architecture | ||
| 505 | _aIntroducción -- Polígonos regulares -- El triángulo equilátero y el hexágono -- El cuadrado, el octágono y la progresión de los cuartos -- El pentágono y el decágono -- El triángulo 3-4-5 y otros triángulos rectángulos -- Los rectángulos -- El diamante y la diagonal -- El círculo, el semicírculo y otras curvas -- El área de superficie y contención volumétrica -- Prismas y antiprimas -- Las pirámides y conos-- Los sólidos clásicos -- Cúpulas, esferas, y hemisferios | ||
| 650 | 1 | 4 |
_925270 _aGeometría descriptiva |
| 650 | 1 | 4 |
_921255 _aDibujo técnico |
| 650 | 1 | 4 |
_927484 _aArquitectura |
| 700 |
_934216 _aDoring, Arturo R. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||