| 000 | 00816aam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2968 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260522111900.0 | ||
| 008 | a0000002002 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9681862368 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a001.433 G216 | ||
| 100 |
_aGarcía Córdoba, Fernando _945431 |
||
| 245 |
_aEl cuestionario : _brecomendaciones para el diseño de cuestionarios |
||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912659 _bLimusa, _914328 _c2002 |
||
| 300 | _a120 páginas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aLa encuesta -- El contenido -- Elaboración del cuestionario -- Las preguntas -- La aplicación y los resultados | ||
| 650 | 1 | 4 |
_921066 _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 0 |
_aEncuestas científicas _923913 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMétodos de investigación _921306 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c45694 _d45694 |
||