| 000 | 01253aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2921 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260605112018.0 | ||
| 008 | a0000001995 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9586000176 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a001.42 M538m1 | ||
| 100 |
_aMéndez Álvarez, Carlos Eduardo _93820 |
||
| 245 |
_aMetodología : _bguía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas |
||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _915531 _bMcGraw-Hill, _c1995 |
||
| 300 | _a170 páginas | ||
| 365 | _b24.000 | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia | ||
| 505 | _aFundamentos teóricos: algunos conceptos sobre el conocimiento científico -- Punto de partida para formular un proyecto de investigación en ciencias económicas, administrativas y contables -- Fases del diseño de la investigación -- Algunas sugerencias sobre el contenido en la presentación del diseño | ||
| 650 | 0 |
_aMetodología de la investigación _946090 |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía _945976 |
| 650 | 1 | 0 |
_aInvestigación científica _945797 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación _946090 |
| 650 | 1 | 0 |
_aTeoría del conocimiento _945809 |
| 942 |
_cBK _2ddc _02 |
||
| 999 |
_c45668 _d45668 |
||