| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45659 _d45659 |
||
| 001 | 3137 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210419135434.0 | ||
| 008 | a0000002010 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9789586486460 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.5 M79 | ||
| 100 |
_aMora García, Luis Aníbal _937253 |
||
| 245 | _aModelos de optimización de la gestión logística | ||
| 247 | _aIngeniería industrialunac | ||
| 264 |
_915126 _aColombia : _914445 _bEco Ediciones, _914015 _c2010 |
||
| 300 | _a143 páginas | ||
| 490 |
_918413 _aCiencias Administrativas. Administración logística |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aModelo pronóstico de la demanda -- Modelo cálculo sugerido de compras -- Modelo selección y certificación de proveedores -- Modelo categorización ABC -- Modelo escategrama de la demanda, variabilidad y rentabilidad -- Modelo factores de conversión -- Modelo áreas de almacenamiento -- Modelo indicadores de gestión almacenamiento y distribución -- Modelo costos integrales de logística -- Modelo liquidación de tarifas de almacenamiento -- Modelo localización de centros de distribución -- Modelo calificación logística en centros de distribución -- Modelo cargue y volumetría de camiones -- Modelo selección de transportadores de carga terrestre -- Modelo liquidación de tarifas de operación logística -- Modelo de costos de importaciones | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928064 _aDistribución física de mercancías _930447 |
| 650 | 0 |
_950528 _aIngeniería industrialunac |
|
| 650 | 0 |
_925014 _aLogística integral |
|
| 650 | 0 |
_950527 _aAlmacenamiento y transporte comercial |
|
| 650 | 0 |
_950526 _aGestión logística |
|
| 700 |
_932644 _aMartínez, Mauricio Martiliano _945443 _eautor |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||