| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45631 _d45631 |
||
| 001 | 14709 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211103062641.0 | ||
| 008 | a0000001997 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-04-2840-9 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.1553 S528 | ||
| 100 |
_910173 _aShank, Jhon K |
||
| 245 |
_aGerencia estratégica de costos _bla nueva herramienta para desarrollar una ventaja competitiva |
||
| 264 |
_911809 _aColombia : _912760 _bNorma _911809 _c1997 |
||
| 300 | _a340 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aIntroducción a la gerencia estratégica de costos: ¿Vino nuevo o solo botellas nuevas ? -- Gerencia estratégica de costos: tres temas claves -- Comparación del análisis estratégico frente al análisis tradicional: ojeada a los temas de la GEC -- Concepto de cadena de valores: la primera clave para una gerencia de costos eficaz -- Análisis de costos, consideraciones y aplicaciones gerenciales de la cadena de valores: un extenso estudio de campo -- Atención explicita al posicionamiento estratégico: la segunda clave para la gerencia estratégica de costos -- Análisis de variación de ganancias: una perspectiva estratégica sobre una herramienta común de la gerencia de costos -- Sistemas gerenciales de diferenciación de costos basado en posicionamiento estratégico: un estudio de campo -- Medidas no financieras de desempeño: otra clave de la gerencia de costos adaptada estratégicamente --¿Que causa el costo?: tercera clave de la gerencia estratégica de costos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_924873 _aGerencia de costos |
| 650 | 1 | 4 |
_923441 _aContabilidad gerencial |
| 650 | 1 | 4 |
_946305 _aAnálisis de costos |
| 650 | 1 | 4 |
_928293 _aContabilidad de costos |
| 700 |
_935046 _aGovindarajan, Vijay _945443 _ecoaut. |
||
| 700 |
_934678 _aFranco, Alvaro _932251 _etrad. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||