| 000 | 01049aam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250730095138.0 | ||
| 008 | a0000001970 mx 0000000000spa00 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.8 E82es | ||
| 245 | _aEstudios fundamentales de mercadotecnia | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _912399 _bHerrero Hermanos Sucesores, _915485 _c1970 |
||
| 300 | _a645 páginas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aCriterios para ayudar a los usuarios de la investigación de mercados -- Un modelo para investigación comparada de mercadotecnia -- La presupuestación de las ventas para alcanzar objetivos controlados de desarrollo -- Un modelo para la comercialización y la fijación de precios en la licitación competitiva | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMercadeo _925786 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMercadotecnia _922436 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMarketing _930039 |
| 650 | 1 | 0 |
_aAnálisis de mercadeo _927028 |
| 650 | 1 | 0 |
_aAdministración de mercadeo _923883 |
| 700 |
_943607 _aFerrer, Robert _945443 _ecompilador |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c45486 _d45486 |
||