| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44077 _d44077 |
||
| 001 | 4808 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200219151402.0 | ||
| 008 | a0000002004 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-95952-3-5 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _aS 618.92 V434p | ||
| 100 |
_93062 _aVelásquez Gaviria, Óscar Jaime |
||
| 245 |
_aPediadatos : _btablas, formulas y valores normales en pediatría |
||
| 264 |
_912605 _aColombia : _913230 _b[Editor no identificado], _912592 _c2004 |
||
| 300 | _a448 páginas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aHistoria clínica pediátrica -- Variables fisiológicas vitales -- Crecimiento -- Desarrollo -- Anestesia y cirugía -- Cardiología -- Endocrinología -- Hematología -- Infecciosas e inmunología -- Líquidos y electrolitos -- Nefrourología -- Neumatología -- Neurología -- Nutrición -- Otorrinolaringología -- Oftalmología -- Reumatología -- Tablas de conversión y equivalencias -- Urgencias -- Valores normales de laboratorio | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aPediatría _945763 |
| 650 | 1 | 4 |
_922648 _aNeonatología |
| 856 | _uhttp://biblioteca.unac.edu.co/portadas/51582.jpg | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||