| 000 | 01776aam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43936 _d43936 |
||
| 001 | 16964 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250312145545.0 | ||
| 008 | a0000002012 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-607-32-1417-9 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a620.0042 P962 | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias | ||
| 250 | _a9 | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _915608 _bPearson Educación _913023 _c2012 |
||
| 300 | _a792 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía, apéndice e índice [<ENTER>]Título del original: Probability & statistics for engineers & scientists | ||
| 505 | _aIntroducción a la estadística y al análisis de datos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Esperanza matemática -- Algunas distribuciones de probabilidad discreta -- Algunas distribuciones continuas de probabilidad -- Funciones de variables aleatorias (opcional) -- Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos -- problemas de estimación de una y dos muestras -- Pruebas de hipótesis de una y dos muestras -- Regresión lineal simple y correlación -- Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal -- Experimentos con un solo factor: generales -- Experimentos factoriales (dos o más factores) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_930894 _aEstadística para ingenieros _928681 _xProblemas, ejercicios |
| 650 | 1 | 4 |
_930892 _aMétodos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 |
_918921 _aAnálisis estadístico |
| 650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas para ingenieros _946167 |
| 700 |
_aWalpole, Ronald E. _ecoaut. _944191 |
||
| 700 |
_943438 _aMyers, Raymond H. _945443 _ecoaut. |
||
| 700 |
_aMyers, Sharon L. _ecoaut. _938810 |
||
| 700 |
_943862 _aPineda Ayala, Leticia Esther _932251 _etrad. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _05 |
||