| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43689 _d43689 |
||
| 001 | 15335 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191107093845.0 | ||
| 008 | a0000002001 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a970-613-618-5 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.40352 S377 | ||
| 100 |
_96484 _aSchrage, Michael |
||
| 245 |
_aJuego serio _bcómo las mejores compañías usan la simulación para innovar |
||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _915398 _bOxford _915871 _c2001 |
||
| 300 | _a240 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice[<ENTER>]Título del original: How the worldś best companies simulate to innovate | ||
| 505 | _aExposición de la realidad - La nueva economía de la innovación - El conocimiento en forma de hoja de cálculo -- Comportamiento de los modelos - Nuestros modelos, nosotros - Desperdicio productivo - Prepararse para las sorpresas - Los peligros de hacer prototipos patológicamente -- Estimular la innovación - Estímulo a las intervenciones - Medición de los beneficios de hacer prototipos - Metadinámica: la evolución como práctica de negocios | ||
| 650 | 1 | 4 |
_917978 _aAdministración _922285 _xMétodos de simulación |
| 650 | 1 | 4 |
_aInnovaciones tecnológicas _945861 |
| 700 |
_943181 _aEnríquez Brito, Javier _932251 _etrad. |
||
| 700 |
_935925 _aAlizeri Fernández, Ester _945526 _eedit. |
||
| 700 |
_937757 _aAguilar Iriarte, Lilia Guadalupe _945526 _eedit. |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||