| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43656 _d43656 |
||
| 001 | 15915 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191107093227.0 | ||
| 008 | a0000002000 mx 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a968-24-5016-0 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a371.206 F245 | ||
| 100 |
_9660 _aFarrera Blancas, Romeo |
||
| 245 | _aAdministración financiera en instituciones educativas | ||
| 264 |
_914767 _aMéxico : _914048 _bTrillas _916071 _c2000 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía y apéndice | ||
| 505 | _aLa función de las finanzas -- El valor del dinero en el tiempo -- Fuentes de financiamiento -- Estados financieros: clasificación e interpretación -- Razones financieras -- Presupuestos -- Puntos de equilibrio | ||
| 650 | 1 | 4 |
_919977 _aAdministración educativa |
| 650 | 1 | 4 |
_925181 _aInstituciones educativas _921348 _xContabilidad |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||