| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43573 _d43573 |
||
| 001 | 14553 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191112093207.0 | ||
| 008 | a0000002009 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-682-234-6 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.152 S487m | ||
| 100 |
_910306 _aSerrano Rodríguez, Javier |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras y evaluación de proyectos | ||
| 264 |
_911809 _aColombia : _914144 _bAlfaomega _913552 _c2009 |
||
| 300 | _a236 p. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aLa tasa de interés de oportunidad y las relaciones de equivalencia -- Interés nominal y efectivo -- Evaluación de alternativas de inversión. Construcción e interpretación de los indicadores para medir la bondad económica de un proyecto de inversión -- Rentabilidad del proyecto en sí y rentabilidad del capital propio aportado al proyecto -- Rentabilidad de títulos y riesgo de tasa de interés -- Financiamiento de vivienda -- Costo promedio ponderado de capital y valor económico agregado -- Tratamiento del riesgo en la evaluación de proyectos | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928101 _aMatemáticas financieras |
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _928982 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones (matemáticas) _928232 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||