| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43519 _d43519 |
||
| 001 | 14958 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191031162817.0 | ||
| 008 | a0000002005 ag 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a84-95787-68-7 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a658.4056 A348 | ||
| 100 |
_92939 _aAlcat, Enrique |
||
| 245 |
_aY ahora ¿qué? _bclaves para gestionar una crisis ¡y salir fortalecido! |
||
| 264 |
_913144 _aArgentina : _915063 _bEmpresa activa _912394 _c2005 |
||
| 300 | _a121 p. | ||
| 500 | _aIncluye apendice | ||
| 505 | _aUna entrevista interesada -- Apuntes sobre crisis -- La buena suerte no existe -- La prevención es básica -- La gestión debe ser profesional y con metodología -- la verdad genera beneficios -- Lo importante no son las preguntas, son las respuestas -- Que lo entienda todo el mundo -- Apuntes sobre crisis -- La imagen se construye día día -- La actitud es la respuesta -- El gestor de la crisis de be transmitir confianza -L a gestión de la llamadas telefónicas es determinante -- Los tiempos los marca la propia crisis --El traje a medida | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928977 _aAdministración de empresas en crisis |
| 650 | 1 | 4 |
_921654 _aManejo de crisis |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||