| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43423 _d43423 |
||
| 001 | 1644 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220609062635.0 | ||
| 008 | a0000002001 ck 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-600-895-9 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.48 A473m2 | ||
| 100 |
_98303 _aÁlvarez Arango, Alberto |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_913076 _aColombia : _912868 _bMcGraw-Hill, _915871 _c2001 |
||
| 300 | _a466 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aInterés -- Principios de equivalencia versus descuentos y vencimientos -- Tasas de interés: nominal y efectiva. Rentabilidad --Anualidades y capitalización continua -- Gradiente -- Amortizaciones y sistema UPAC -- Valor presente neto y costo anual uiforme equivalente -- Evaluación financiera de alternativas de inversión -- Tasa interna de retorno -- Bonos -- Activos financieros vs. bolsa de valores | ||
| 650 | 1 | 4 |
_928101 _aMatemáticas financieras |
| 650 | 1 | 4 |
_946251 _aAdministración financiera |
| 650 | 0 |
_931363 _aProbabilidades |
|
| 650 | 0 |
_927530 _aProblemas y ejercicios |
|
| 942 |
_cBK _2ddc _05 |
||