| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43346 _d43346 |
||
| 001 | 4668 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230906103113.0 | ||
| 008 | a0000002010 sp 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9789589892107 | ||
| 040 | _cRDA | ||
| 082 | _a657.32 B275 | ||
| 100 |
_95879 _aBarrientos Estrada, María Sonia |
||
| 245 | _aNormas internacionales de información financiera NIIF-IFRS | ||
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_916132 _aColombia : _912719 _bOrganización Interamericana de Ciencias Económicas, _914015 _c2010 |
||
| 300 | _a794 páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aAspectos generales de las NIIF-IFRS -- Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros (MC) -- Inventarios (NIC 2) -- Propiedades, planta y equipo (NIC 16) -- Arrendamientos (NIC 17) -- Activos intangibles (NIC 38) -- Propiedades de inversión (NIC 40) -- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas (NIIF5) -- Deterioro del valor de los activos (NIC 36) -- Instrumentos financieros (NIC 32,39 Y NIIF7) -- Costos por préstamos (NIC 23) -- Beneficios a empleados y planes de beneficio por retiro (NIC 19 Y 26) -- Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes -- Impuesto a las ganancias e impuesto diferido (NIC 12) -- Ingresos de actividades ordinarias (NIC 18) -- Contratos de construcción (NIC 11) -- Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales (NIC 20) -- Pagos basados en acciones (NIIF 2) -- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera (NIC 21) -- Combinaciones de negocios (NIIF 3) -- Estados financieros consolidados y separados (NIC 27) -- Inversiones en asociadas (NIC 28) -- Participaciones en negocios conjuntos (NIC 31) -- Presentación de estados financieros (NIC 1) -- Estado de flujos de efectivo (NIC 7) -- Información financiera intermedia (NIC 34) -- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores (NIC 8) -- Hechos ocurridos después de la fecha del balance (NIC 10) -- Ganancias por acción (NIC 33) -- Información financiera en economías hiperinflacionarias -- Información financiera por segmentos, NIC 14, NIIF 8 -- Revelaciones de partes relacionadas (NIC 24) -- Agricultura (NIC 41) -- Contratos de seguros (NIIF 4) -- Tratamiento de los recursos minerales (NIIF 6) -- Adopción por primera vez de las normas Internacionales de información financiera (NIIF 1). | ||
| 650 | 1 | 4 |
_927675 _aContabilidad financiera |
| 650 | 0 |
_931311 _aNormas internacionales de información financiera (NIIF) |
|
| 650 | 1 | 4 |
_926434 _aNormas internacionales de contabilidad |
| 650 | 1 | 4 |
_aAnálisis financieros _946420 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _946427 |
| 700 |
_931861 _aSarmiento Pavas, Daniel _945443 _eautor |
||
| 700 |
_944029 _aHeras García, Arturo de las _945443 _eautor |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.unac.edu.co/portadas/52399.jpg _y_ |
||
| 942 |
_cBK _2ddc _02 |
||